Delibera del C.d.A. del Consorzio ASI di lecce n°190 del 18/12/2018
Il prezzo di vendita del suolo nei vari agglomerati e PIP di Maglie, ai sensi dell'art. 36 della Legge 317/91, dell'art.11 della Legge 341/95, della L.R. 2/2007 e dell'art. 15 dello Statuto consortile, è cosi rideterminato:
Lecce Surbo | Galatina Soleto | Nardò Galatone |
Maglie Melpignano | Gallipoli | Tricase Specchia Miggiano |
---|---|---|---|---|---|
€.23,00 | €.16,00 | €.16,00 | €.16,00 | €.10,00 | €.12,00 |
Lecce Surbo | Galatina Soleto | Nardò Galatone |
Maglie Melpignano | Gallipoli | Tricase Specchia Miggiano |
---|---|---|---|---|---|
€.6,00 | €.6,00 | €.6,00 | €.6,00 | €.4,66 | €.6,00 |
Per quanto attiene il PIP di Maglie, il prezzo di vendita è pari ad €.26,00. I prezzi di vendita possono essere suscettibili di variazioni per eventuali oneri afferenti gli espropri che la Ditta dovrà restituire al Consorzio per la parte eccedente il prezzo di acquisizione.